Agenda dell'evento
9.00 | Registrazione |
Saluti Istituzionali |
|
9.30 | Eva Diaz – Ideatrice format Stem Women Congress |
9.35 | Alessia Cappello - Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano |
9.50 | Claudia Segre - Co-Chair W7 Presidente Global Thinking Foundation |
10.05 | Mar Porras – Presidente Stem Women Congress |
10.10 | Istat, Patrizia Collesi - Le attività di sviluppo dell'Istat per la cultura statistica Paola Muccitelli Conoscere i percorsi STEM: le fonti Donatella Grassi Contributo video “I dati STEM Istat e della Statistica Ufficiale” |
10.20 | Ipsos, Nicoletta Vaira - Director Qualitative Department Barbara Toci Research Executive - Public Affairs “Donne e STEM, la profezia che si auto adempie?” |
Speech e Panel
10.30 | Engineering Francesca Meriggi, Group Chief Information Officer "STEM da passione a professione" |
10.45 | ATM ATM #nonfadifferenza: sfide per una nuova cultura del lavoro Patrizia Samoggia, Direttore AFC Federica Di Lorenzo, Responsabile Immobili Strutture Direzione Manutenzione Rotabili e Ingegnerie |
11.00 | EDISON 140 Anni di innovazione: l'impegno di Edison nelle STEM per un futuro sostenibile Laura Giboli - Responsabile Sviluppo Piccole Derivazioni Idroelettriche |
11.15 | FOCACCIA GROUP Automotive Teresa Napolitano, HR Director “Superare le barriere immaginando il futuro” |
11.30 | Coffee break |
11.45 | PANEL AI modera Chiara Trombetta StartupItalia Emanuele Gualandri Direttore operations Soldo Michele Crisci President, managing Director Volvo Car Italia Patrizia Palazzi Strategic Sales Consultant and DE&I Manager Siemens Healthcare Srl. Claudia di Stefano Principal Client Engineering manager IBM Lucia Scopelliti Direttrice Area Lavoro e Formazione Comune di Milano Emanuele Cacciatore, Director Offering, Innovation & Deal Management Engineering “AI in azione: competenze e sinergie per il futuro” |
12.30 | AUTOSTRADE Giulia Tabanella, COES/CDV Standard Monitoraggio Viabilità, ASPI Gabriella Lotito, Project Manager, ASPI, Intervista Luca Crecchi, ADN Kronos “ADN kronos intervista Gruppo Autostrade, due giovani donne STEM |
12.45 | SIEMENS HEALTHINEERS Roberta Busticchi AD “I falsi miti delle STEM: è vero che le donne sono più portate per le materie umanistiche? Roberta Busticchi racconta la sua storia di donna STEM.” |
13.00 |
In conversazione con... modera Monica Peruzzi SkyTg24 Filomena Floriana Ferrara CSR Manager, Social Impact Programmes IBM Italy & IBM Master Inventor & Micol Spital Ricercatrice di Robotica Politecnico di Milano “Innovare per l'impatto: come le competenze STEM possono cambiare il mondo. “ |
13.15 | MANIFESTO |
13.25 | Panel INNOVAZIONE modera Fabio Sottocornola Corriere Innovazione Eleonora Santi Director external Affairs Philip Morris International Stefania Pagliara Prof. Fisica Università Cattolica Gender Equality Plan Team Mirta Michilli Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale Ippolita Chiarolini Consigliera Consiglio Nazionale degli Ingegneri Alessia Cappello Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro Comune di Milano Anna Carmassi Advisory Board Leader Steamiamoci “Innovazione e competenze: lo stato dell’arte in Italia tra istituzioni e imprese, nel dialogo tra pubblico e privato” |
Speech e Panel Sala 1400
14.15 | Gabriella Greison - La Rock Star della Fisica |
14.25 | In conversazione con... modera Monica Peruzzi SkyTg24
Cecilia Stajano Fondazione Mondo Digitale Silvia Salini, Professore Statistica UniMi “Le ragazze e il mondo del coding” |
14.45 | GI GROUP Cristina Reduzzi Division Manager Industrial Machinery & Industry 4.0 Mariella Gioia Executive Director HR Flamma Group “Women4: l’energia delle “idee” tra competenze e passioni” |
15.00 | ERION Irene Pellucchi Strategic Development and Innovation Expert “Transizione ecologica e formazione, il progetto CERES” |
15.10 | IMCD Italia - BDC SCHOOL Bendetta Cairoli Sustainability Manager Cristina Vergani – Application Technologist Milena Valentini – Sales & Product Manager IMCD Italia “Donne e STEM, i progetti e le persone, IMCD Stem Lab” |
15.25 | Laura Russo Responsabile Sviluppo area “Sistema scuola impresa” & orientamento ELIS “Liceo Tred” |
15.40 | Margherita Pillan Professore ordinario di Design, Politecnico di Milano, Vice presidente della Consulta Interassociativa Femminile di Milano
“Cultura tecnologica, professioni creative, imprenditoria artigianale” |
15.50 | ETF European Training Foundation Ermina Martini Project Officer, “Innovazione nell’insegnamento STEAM: l’esperienza ETF del new learning club STEAM” |
16.00 | PANEL GIOVANI modera Monica Peruzzi SkyTg24 Irene Pomarico AIxGirls Iris Ilaqua Meccatronica CFP A.Grandi Chiara Mancarella Progetto Nerd IBM Ait Taleb Naser Ikram Coding Girls Maria Olimpia Botteri Liceo Tred Irene Cortinovis Mentorship Milano Alice Pisano Osserva Lavoro “Diamo voce ai giovani con competenze” |
16.45 | Women at Business - Laura Basili Founder |
17.00 | Prof. Vincenzo Schettini – La Fisica che ci Piace |
18.00 | Saluti chiusura evento |